
Tarifas oficiales desde el 1 de Enero del 2011.
| Corona | Billete Sencillo | Bono Bus | Observaciones |
| A | 1.10 € | -- € | No hay bono de 10 viajes |
| A-B1 | 1.60 € | 10.00 € | |
| A-B2 | 2.10 € | 13.20 € | |
| A-B3 | 3.00 € | 19.00 € | |
| A-C1 | 3.50 € | 24.50 € | |
| A-C2 | 4.30 € | 31.00 € | |
| B1 | 1.10 € | 7.00 € | |
| B1-B2 | 1.60 € | 10.00 € | |
| B1-B3 | 2.10 € | 13.20 € | |
| B1-C1 | 3.00 € | 19.00 € | |
| B1-C2 | 3.50 € | 24.50 € | |
| B2 | 1.10 € | 7.00 € | |
| B2-B3 | 1.60 € | 10.00 € | |
| B2-C1 | 2.10 € | 13.20 € | |
| B2-C2 | 3.00 € | 19.00 € | |
| B3 | 1.10 € | 7.00 € | |
| B3-C1 | 1.60 € | 10.00 € | |
| B3-C2 | 2.10 € | 13.20 € | |
| C1 | 1.10 € | 7.00 € | |
| C1-C2 | 1.60 € | 10.00 € | |
| C2 | 1.10 € | 7.00 € |
Diseño y desarrollo por Internet Factory