
Official fares from 1st January 2011.
| Ring | Single ticket | Bus ticket | Observations |
| A | 1.50 € | -- € | No hay bono de 10 viajes |
| A-B1 | 2.00 € | 12.00 € | |
| A-B2 | 2.60 € | 15.80 € | |
| A-B3 | 3.60 € | 22.60 € | |
| A-C1 | 4.20 € | 29.15 € | |
| A-C2 | 5.10 € | 36.75 € | |
| B1 | 1.30 € | 8.40 € | |
| B1-B2 | 2.00 € | 12.00 € | |
| B1-B3 | 2.60 € | 15.80 € | |
| B1-C1 | 3.60 € | 22.60 € | |
| B1-C2 | 4.20 € | 29.15 € | |
| B2 | 1.30 € | 8.40 € | |
| B2-B3 | 2.00 € | 12.00 € | |
| B2-C1 | 2.60 € | 15.80 € | |
| B2-C2 | 3.60 € | 22.60 € | |
| B3 | 1.30 € | 8.40 € | |
| B3-C1 | 2.00 € | 12.00 € | |
| B3-C2 | 2.60 € | 15.80 € | |
| C1 | 1.30 € | 8.40 € | |
| C1-C2 | 2.00 € | 12.00 € | |
| C2 | 1.30 € | 8.40 € |
Diseño y desarrollo por Internet Factory