
Consulte toda la information about our routes and autobuses urbanos e interurbanos de Madrid: paradas, incidencias, horarios, Google Maps, enlaces, etc.
| Municipio | Línea |
| Arganda del Rey | 285 |
| Coslada | 001 002 N-203 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 822 |
| Loeches | N-203 280 284 |
| Madrid | N-203 281 282 283 284 286 287 288 289 341 822 |
| Mejorada del Campo | N-203 280 282 284 285 340 341 |
| Paracuellos del Jarama | 001 |
| Rivas-Vaciamadrid | N-203 280 282 284 285 341 |
| San Fernando de Henares | 001 N-203 280 281 282 283 284 285 288 822 |
| Torrejón de Ardoz | 340 |
| Velilla de San Antonio | N-203 280 284 285 341 |
Diseño y desarrollo por Internet Factory